Завершен отборочный тур творческого конкурса «Звездочки Прикамья - 2017», который прошел во всех организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Пермского края. В мероприятии приняли участие более 300 ребят от 4 до 18 лет.
Конкурс «Звездочки Прикамья» проводится с 2009 года в рамках проекта Приволжского федерального округа по поддержке детских домов и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, «Вернуть детство».
Организатором конкурса является Министерство социального развития Пермского края. В конкурсных испытаниях участвуют воспитанники краевых организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Победители отборочных туров, а это почти 100 человек, примут участие в финале творческого конкурса «Звездочки Прикамья - 2017», который пройдет в краевой столице в дни весенних каникул (до 1 апреля 2017 года).
По итогам финальных состязаний определятся победители в номинациях «Слово», «Танец», «Вокал», «Оригинальный жанр», которые в июне 2017 года в Чувашской республике будут представлять Пермский край в конкурсе Приволжского федерального округа «Звезды детства».
Новость за 12 марта 2017 года
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2024 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2023 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2022 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2021 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2020 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2019 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2018 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2017 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2016 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2015 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2014 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2013 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2012 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2011 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2010 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2009 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2008 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2007 |
12.03.2017
Звездочки Прикамья - 2017