11 апреля 2016 года прошел региональный этап окружного конкурса детского творчества «Звёздочки Прикамья», организованный Министерством социального развития Пермского края в рамках проекта Приволжского федерального округа «Вернуть детство».
Во Дворце детского (юношеского) творчества собрались воспитанники из семнадцати организаций Пермского края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 4 до 17 лет.
Конкурс детского творчества «Звездочки Прикамья» проводится ежегодно. В этом году на региональный этап конкурса съехалось более 120 детей со всего края. Ребята соревновались в трех номинациях: «Слово» (проза, поэзия, художественное слово), «Танец» (народные, классические, бальные и современные танцы), «Вокал» (академическое, народное, эстрадное пение и авторская песня) и «Оригинальный жанр», в каждой номинации было четыре возрастные группы.
Победителей определяли по возрасту в каждой номинации, 14 коллективов уехали с фестиваля с грамотами, кубками и ценными призами от некоммерческих организаций. Остальные участники, которые не завоевали призовых мест, получили сладкие подарки и сертификаты.
В оригинальном жанре лучшими стали ребята из Перми и Березников. В танце – из Перми, Осы и Краснокамска. Лучшими в вокале были ребята из Краснокамска, Перми и Горнозаводска.
Проникновенным чтением в номинации «Слово» поразили ребята из Перми, Горнозаводска и Березников.
Гости фестиваля смогли оценить выставку прикладного творчества «МастерОК - 2016», экспонаты которой были изготовлены воспитанниками из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Призы получили мастера из Перми, Горнозаводска, Соликамска и Краснокамска.
Новость за 11 апреля 2016 года
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2024 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2023 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2022 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2021 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2020 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2019 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2018 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2017 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2016 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2015 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2014 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2013 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2012 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2011 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2010 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2009 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2008 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2007 |
11.04.2016
Звёздочки Прикамья