Во Дворец детского и юношеского творчества для участия в интеллектуальном первенстве приедут команды из 14-ти регионов Приволжского федерального округа, ставшие победителями региональных этапов конкурса. Команды будут соревноваться в игре «Что? Где? Когда?», «Своей игре» и «Игре капитанов»
Кроме соревнований для ребят организована культурная программа – спектакль в Пермском ТЮЗе, экскурсии в Кунгурскую ледяную пещеру и Хохловку. 8 ноября, состоится торжественная церемония закрытия окружного финала интеллектуально-развивающей игры «Ума палата», где будут объявлены победители.
Справочно:
Проект «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» реализуется в Приволжском федеральном округе с 2009 года под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО и направлен на содействие в создании системы социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, формирование модели семейного воспитания, постинтернатного сопровождения.
Проект развивается по четырем направлениям: фестиваль детского творчества «Звезды Детства», спартакиада «Спортивный Олимп Приволжья», интеллектуально-развивающая игра «Ума палата» и выставка прикладного творчества «МастерОК».
Главная задача всех направлений - охватить максимальное количество детей данной категории для участия в региональных отборочных и окружных мероприятиях, создать условия для общения и развития внутреннего потенциала каждого ребенка.
Новость за 1 ноября 2014 года
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2024 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2023 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2022 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2021 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2020 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2019 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2018 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2017 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2016 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2015 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2014 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2013 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2012 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2011 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2010 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2009 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2008 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2007 |
01.11.2014
7-8 ноября Пермь принимает интеллектуальную игру "Ума Палата"