Ранее по поручению губернатора Виктора Басаргина правительство и муниципалитеты активизировали работу по предоставлению земли многодетным.
"На сегодня в ряде территорий земельными участками обеспечены практически все семьи, состоящие на учёте на текущий момент. Это Гремячинский, Косинский и Осинский районы. Более 90% поставленных на учёт семей получили землю в Кудымкаре, Кудымкарском, Чердынском, Юрлинском, Частинском, Куединском, Суксунском районах. В 5 муниципальных образованиях (Горнозаводском, Краснокамском, Сивинском, Ординском, Чусовском, муниципальных районах) исполнение составило от 40 до 55%. Итого: 35 из 48 муниципальных образований (73%) показатель 2014 года выполнен", - передаёт министерство.
По последним данным, переданы уже почти 5 тысяч участков. Из них 3,5 тысячи предоставлены многодетным под индивидуальное жилищное строительство. Инфраструктурой при этом из них обеспечены на сегодня 22%. Работа по обеспечению инфраструктурой в настоящее время активно ведётся.
Бесплатное выделение земли многодетным семьям осуществляется в рамках исполнения Указа Президента РФ. В Пермском крае этот вопрос находится под личным контролем губернатора Виктора Басаргина. Выдача участков реализуется уже более двух лет. За это время доработаны нормы закона, улучшающие условия получения участков, проведена обширная работа по информированию населения.
В программе социально-экономического развития Пермского края на 2012-2016 годы определён показатель обеспеченности многодетных семей земельными участками от общего числа таких семей, поставленных на учет. На 2014 год планируется обеспечить 55% стоящих на учёте. По состоянию на 1 мая 2014 года уже обеспечено участками 50% многодетных семей от числа поставленных на учёт.
Новость за 11 июня 2014 года
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2024 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2023 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2022 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2021 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2020 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2019 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2018 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2017 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2016 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2015 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2014 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2013 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2012 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2011 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2010 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2009 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2008 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2007 |
11.06.2014
Три четверти муниципалитетов Прикамья уже выполнили годовой план по выдаче земли многодетным