"Нужно, чтобы эти организации по подготовке и сопровождению детей были во всех территориях нашей страны. Это нужно сделать к 2015 году хотя бы", - сказал он. По его словам, "нужно семьи готовить, чтобы они понимали меру ответственности и те проблемы, которые могут возникнуть в случае усыновления, удочерения или помещения ребенка в приемную семью". По данным вице-премьера Ольги Голодец, "на сегодняшней день число детей, оставшихся без попечения родителей сокращается - если в 2006 году их было 699 тыс, то в 2011 году таких детей осталось 633 тыс". Однако, предупреждает она, "наметилась неблагоприятная цифра - в прошлом году число возвратов остается на уровне 4,6 тыс детей". Для того чтобы снизить количество таких возвратов, с 1 сентября в ряде регионов и были открыты школы приемных родителей.
Новость за 12 марта 2013 года
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2024 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2023 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2022 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2021 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2020 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2019 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2018 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2017 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2016 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2015 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2014 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2013 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2012 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2011 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2010 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2009 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2008 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2007 |
12.03.2013
Школы приемных родителей должны появиться во всех регионах России к 2015 году