Конкурс проводили Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края при поддержке Министерства социального развития Пермского края и Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае. Организатор конкурса - Пермский краевой фонд «Поможем детям». Конкурс направлен на успешную социализацию и адаптацию в обществе несовершеннолетних, находящихся в закрытых учреждениях. Задачи конкурса: предоставление возможности воспитанникам образовательных учреждений закрытого типа проявить свои способности; - выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся учреждений закрытого типа; - повышение мотивации осужденных подростков на самоопределение, досрочное освобождение. В рамках первого тура внутри учреждений в конкурсе продемонстрировали свои умения более 80 воспитанников в возрасте от 13 до 17 лет. В финале конкурса приняли участие 50 подростков. Конкурс проводился по 7 номинациям: 1. Слово 2. Танец 3. Вокал 4. Художественное творчество 5. Оригинальный жанр 6. Цирковое искусство 7. Авторское творчество. В номинациях «Слово», «Танец» и «Вокал» ценными призами и сертификатами отмечены первые три места, в номинациях «Авторское творчество» и «Цирковое искусство» награждены победители. Памятными подарками отмечены все учреждения принимавшие участие в конкурсе. По итогам конкурса жюри определило победителей в 4-х основных номинациях (по 1 – в каждой номинации), а также в 3-х дополнительных номинациях. По окончании конкурса состоялся благотворительный аукцион, на котором любой желающий смог приобрести изделия художественного творчества, сделанные руками воспитанников закрытых учреждений. Вырученные от аукциона средства пойдут на приобретение спортивных и учебных материалов для учреждений
Новость за 11 октября 2012 года
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2024 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2023 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2022 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2021 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2020 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2019 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2018 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2017 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2016 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2015 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2014 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2013 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2012 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2011 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2010 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2009 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2008 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2007 |
11.10.2012
Краевой фестиваль-конкурс "Птица счастья" 2012