8 апреля в Кировском районе города Перми состоялся муниципальный этап Краевого конкурса художественного творчества воспитанников детских домов «Звездочки Прикамья — 2008». Кировский район стал одним из немногих, где прошло такое мероприятие. Организаторами выступили Министерство образования Пермского края и Агентство по управлению социальными службами Пермского края при участии краевого отделения «Российского детского фонда» и поддержке депутата Пермской городской Думы Светланы Ивановны Кутняковой.
По мнению организаторов, детям-сиротам гораздо сложнее раскрыться и проявить свой творческий потенциал, чем у детей в семье. Конкурс же нацелен на то, чтобы увеличить возможности этой категории детей и отнестить к ним как к равным вопреки сложившимся в обществе стереотипам.
Жюри, в которое вошли как общественные деятели и деятели искусств, так и воспитанники детских домов и учащиеся детских творческих объединений, оценило выступления воспитанников детских домов №№ 1, 3, 11 и школы-интерната № 10 в 4 номинациях: танец, вокал, театральное искусство и слово. В результате был учреждено два главных приза: от детского и от взрослого жюри. Детей вдохновила литературно-музыкальная композиция «За честь России», поставленная воспитанниками детского дома №3. А взрослым судьям больше понравился брейк-данс танцевальной группы школы-интерната № 10.
Отдельно жюри отметило Сергея Александрова из детского дома №1, Киселеву Настю и Сергея Мысова из детского дома №3. Последний выступающий за прочтение стихотворения «Зодчие» был удостоен также приза зрительских симпатий.
Все участники получили аппетитные торты и памятные подарки. Районный концерт стал для них важным событием, можно сказать, «генеральной репетицией», чтобы с этим опытом и новыми силами успешно выступить на Краевом конкурсе «Звездочки Прикамья — 2008».
Новость за 8 апреля 2008 года
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2024 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2023 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2022 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2021 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2020 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2019 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2018 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2017 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2016 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2015 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2014 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2013 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2012 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2011 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2010 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2009 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2008 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2007 |
08.04.2008
СТЕРЕОТИПАМ ВОПРЕКИ